Harga Emas Antam, UBS dan Galeri 24 di Pegadaian 21 Juni 2026

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:18:14 WIB
Ilustrasi Emas Antam, Sumber: radarsitubondo.jawapos.

JAKARTA - Harga emas Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian terpantau kompak mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, Minggu (21/6/2026). Koreksi harga ini terjadi di berbagai kategori berat emas yang ditawarkan bagi nasabah di seluruh outlet maupun aplikasi digital.

Emas Antam ukuran 0,5 gram kini dibanderol Rp1.440.000, sedangkan Galeri 24 seharga Rp1.389.000 dan UBS Rp1.439.000. Untuk ukuran 1 gram, harga emas Antam turun Rp5.000 menjadi Rp2.775.000, Galeri 24 turun Rp6.000 menjadi Rp2.649.000, serta UBS turun Rp6.000 menjadi Rp2.662.000.

Ukuran 2 gram, emas Antam dijual Rp5.488.000, Galeri 24 seharga Rp5.234.000, dan UBS Rp5.282.000. Untuk ukuran 5 gram, Antam dipatok Rp13.640.000, Galeri 24 senilai Rp12.990.000, dan UBS seharga Rp13.053.000. Tersedia juga pilihan ukuran hingga 1.000 gram untuk jenis tertentu.

Masyarakat dapat membeli emas secara langsung di outlet atau melalui aplikasi Pegadaian Digital. Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dengan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor. Saldo emas dalam tabungan dapat dicetak menjadi batangan mulai dari 0,25 gram.

Harga Emas Antam serta Buyback Hari Ini Minggu 21 Juni 2026 di Pegadaian: 

Berat: 0.50, Jual: Rp1.440.000, Buyback: Rp1.238.000 

Berat: 1.00, Jual: Rp2.775.000, Buyback: Rp2.477.000 

Berat: 2.00, Jual: Rp5.488.000, Buyback: Rp4.954.000 

Berat: 3.00, Jual: Rp8.205.000, Buyback: Rp7.432.000 

Berat: 5.00, Jual: Rp13.640.000, Buyback: Rp12.386.000 

Berat: 10.00, Jual: Rp27.222.000, Buyback: Rp24.773.000 

Berat: 25.00, Jual: Rp67.925.000, Buyback: Rp61.630.000 

Berat: 50.00, Jual: Rp135.767.000, Buyback: Rp123.260.000 

Berat: 100.00, Jual: Rp271.453.000, Buyback: Rp246.520.000

Harga Emas Galeri 24 serta Buyback Hari Ini, Minggu 21 Juni 2026 di Pegadaian: 

Berat: 0.50, Jual: Rp1.389.000, Buyback: Rp1.242.000 

Berat: 1.00, Jual: Rp2.649.000, Buyback: Rp2.484.000 

Berat: 2.00, Jual: Rp5.234.000, Buyback: Rp4.969.000 

Berat: 5.00, Jual: Rp12.990.000, Buyback: Rp12.424.000 

Berat: 10.00, Jual: Rp25.910.000, Buyback: Rp24.848.000 

Berat: 25.00, Jual: Rp64.428.000, Buyback: Rp61.814.000 

Berat: 50.00, Jual: Rp128.754.000, Buyback: Rp123.629.000 

Berat: 100.00, Jual: Rp257.381.000, Buyback: Rp247.259.000 

Berat: 250.00, Jual: Rp641.871.000, Buyback: Rp615.097.000 

Berat: 500.00, Jual: Rp1.283.740.000, Buyback: Rp1.230.195.000 

Berat: 1000.00, Jual: Rp2.567.479.000, Buyback: Rp2.460.391.000

Harga Emas UBS serta Buyback Hari Ini, Minggu 21 Juni 2026 di Pegadaian: 

Berat: 0.50, Jual: Rp1.439.000, Buyback: Rp1.238.000 

Berat: 1.00, Jual: Rp2.662.000, Buyback: Rp2.477.000 

Berat: 2.00, Jual: Rp5.282.000, Buyback: Rp4.954.000 

Berat: 5.00, Jual: Rp13.053.000, Buyback: Rp12.386.000 

Berat: 10.00, Jual: Rp25.969.000, Buyback: Rp24.773.000 

Berat: 25.00, Jual: Rp64.795.000, Buyback: Rp61.630.000 

Berat: 50.00, Jual: Rp129.323.000, Buyback: Rp123.260.000 

Berat: 100.00, Jual: Rp258.543.000, Buyback: Rp246.520.000 

Berat: 250.00, Jual: Rp646.167.000, Buyback: Rp613.258.000 

Berat: 500.00, Jual: Rp1.290.816.000, Buyback: Rp1.226.516.000

Terkini