Buyback Emas Antam UBS Galeri 24 Pegadaian 20 Juni 2026 Bervariasi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 10:26:56 WIB
Ilustrasi Emas Antam, Sumber: pintu.

JAKARTA - Harga buyback emas batangan cetakan Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian pada Sabtu, 20 Juni 2026 menunjukkan variasi nilai. Untuk emas Antam ukuran 0,5 gram ditetapkan Rp1.241.000, UBS dengan ukuran sama Rp1.241.000, sedangkan Galeri 24 Rp1.244.000.

Emas Antam dan UBS berukuran 1 gram dihargai Rp2.482.000, sementara Galeri 24 Rp2.489.000. Pada ukuran 2 gram, Antam dan UBS Rp4.964.000, Galeri 24 Rp4.979.000. Untuk kepingan 5 gram, Antam dan UBS Rp12.412.000, Galeri 24 Rp12.449.000.

Nilai buyback emas Antam dan UBS berbobot 50 gram Rp123.513.000, sedangkan Galeri 24 Rp123.883.000. Pada ukuran 100 gram, Antam dan UBS Rp247.026.000, Galeri 24 Rp247.767.000. Galeri 24 ukuran 1.000 gram mencapai Rp2.465.441.000, sementara Antam dan UBS belum tersedia untuk ukuran ini.

Pembelian emas dapat dilakukan melalui outlet resmi atau aplikasi Pegadaian Digital di Playstore dan Appstore. Proses pembukaan rekening tabungan emas mewajibkan identitas resmi seperti KTP atau paspor serta pengisian formulir. Saldo emas yang terkumpul bisa dicetak menjadi emas batangan Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar dengan pilihan mulai 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Berikut rincian harga jual dan buyback emas di Pegadaian:

Daftar Harga Jual dan Buyback Emas Antam: 

Berat 0,5 gram: Jual Rp1.443.000, Buyback Rp1.241.000 

Berat 1 gram: Jual Rp2.780.000, Buyback Rp2.482.000 

Berat 2 gram: Jual Rp5.498.000, Buyback Rp4.964.000 

Berat 3 gram: Jual Rp8.221.000, Buyback Rp7.447.000 

Berat 5 gram: Jual Rp13.666.000, Buyback Rp12.412.000 

Berat 10 gram: Jual Rp27.274.000, Buyback Rp24.824.000

Berat 25 gram: Jual Rp68.055.000, Buyback Rp61.756.000 

Berat 50 gram: Jual Rp136.027.000, Buyback Rp123.513.000 

Berat 100 gram: Jual Rp271.973.000, Buyback Rp247.026.000

Daftar Harga Jual dan Buyback Emas Galeri 24: 

Berat 0,5 gram: Jual Rp1.392.000, Buyback Rp1.244.000 

Berat 1 gram: Jual Rp2.655.000, Buyback Rp2.489.000

Berat 2 gram: Jual Rp5.245.000, Buyback Rp4.979.000 

Berat 5 gram: Jual Rp13.017.000, Buyback Rp12.449.000 

Berat 10 gram: Jual Rp25.964.000, Buyback Rp24.899.000 

Berat 25 gram: Jual Rp64.560.000, Buyback Rp61.941.000 

Berat 50 gram: Jual Rp129.017.000, Buyback Rp123.883.000 

Berat 100 gram: Jual Rp257.908.000, Buyback Rp247.767.000 

Berat 250 gram: Jual Rp643.185.000, Buyback Rp616.360.000 

Berat 500 gram: Jual Rp1.286.369.000, Buyback Rp1.232.720.000 

Berat 1.000 gram: Jual Rp2.572.738.000, Buyback Rp2.465.441.000

Daftar Harga Jual dan Buyback Emas UBS: 

Berat 0,5 gram: Jual Rp1.442.000, Buyback Rp1.241.000 

Berat 1 gram: Jual Rp2.668.000, Buyback Rp2.482.000 

Berat 2 gram: Jual Rp5.294.000, Buyback Rp4.964.000 

Berat 5 gram: Jual Rp13.079.000, Buyback Rp12.412.000 

Berat 10 gram: Jual Rp26.022.000, Buyback Rp24.824.000 

Berat 25 gram: Jual Rp64.927.000, Buyback Rp61.756.000 

Berat 50 gram: Jual Rp129.587.000, Buyback Rp123.513.000 

Berat 100 gram: Jual Rp259.072.000, Buyback Rp247.026.000 

Berat 250 gram: Jual Rp647.490.000, Buyback Rp614.516.000 

Berat 500 gram: Jual Rp1.293.459.000, Buyback Rp1.229.033.000

Terkini