Rincian Harga Buyback Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 per 20 Juni 2026

Rincian Harga Buyback Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 per 20 Juni 2026
Ilustrasi Emas Antam, Sumber: kupang.tribunnews.

JAKARTA – Harga buyback emas cetakan Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian terpantau bervariasi pada perdagangan Sabtu, 20 Juni 2026. Harga buyback emas Antam dan UBS ukuran 0,5 gram dipatok Rp1.241.000, sementara Galeri 24 seharga Rp1.244.000.

Untuk ukuran 1 gram, buyback emas Antam dan UBS berada di level Rp2.482.000, sedangkan Galeri 24 dihargai Rp2.489.000. Pada ukuran 2 gram, harga buyback ditetapkan Rp4.964.000 untuk Antam dan UBS, serta Rp4.979.000 untuk Galeri 24.

Pada ukuran 5 gram, harga buyback emas Antam dan UBS senilai Rp12.412.000, sedangkan Galeri 24 sebesar Rp12.449.000. Untuk ukuran 50 gram, buyback Antam dan UBS mencapai Rp123.513.000, dan Galeri 24 dijual Rp123.883.000.

Ukuran 100 gram memiliki nilai buyback Antam dan UBS senilai Rp247.026.000, sementara Galeri 24 sebesar Rp247.767.000. Khusus ukuran 1.000 gram, hanya tersedia cetakan Galeri 24 dengan harga buyback mencapai Rp2.465.441.000.

Proses pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan melalui outlet fisik atau aplikasi Pegadaian Digital. Calon pembeli hanya perlu mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas serta menyertakan identitas resmi seperti KTP atau paspor.

Saldo yang terkumpul dalam tabungan dapat dicetak menjadi emas batangan dari berbagai produsen dengan variasi ukuran mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Harga Emas Antam dan Buyback 20 Juni 2026: 

Berat: 0.50 | Jual: Rp1.443.000 | Buyback: Rp1.241.000 

Berat: 1.00 | Jual: Rp2.780.000 | Buyback: Rp2.482.000 

Berat: 2.00 | Jual: Rp5.498.000 | Buyback: Rp4.964.000 

Berat: 3.00 | Jual: Rp8.221.000 | Buyback: Rp7.447.000 

Berat: 5.00 | Jual: Rp13.666.000 | Buyback: Rp12.412.000 

Berat: 10.00 | Jual: Rp27.274.000 | Buyback: Rp24.824.000

Berat: 25.00 | Jual: Rp68.055.000 | Buyback: Rp61.756.000 

Berat: 50.00 | Jual: Rp136.027.000 | Buyback: Rp123.513.000 

Berat: 100.00 | Jual: Rp271.973.000 | Buyback: Rp247.026.000

Harga Emas Galeri 24 dan Buyback 20 Juni 2026: 

Berat: 0.50 | Jual: Rp1.392.000 | Buyback: Rp1.244.000 

Berat: 1.00 | Jual: Rp2.655.000 | Buyback: Rp2.489.000 

Berat: 2.00 | Jual: Rp5.245.000 | Buyback: Rp4.979.000 

Berat: 5.00 | Jual: Rp13.017.000 | Buyback: Rp12.449.000 

Berat: 10.00 | Jual: Rp25.964.000 | Buyback: Rp24.899.000 

Berat: 25.00 | Jual: Rp64.560.000 | Buyback: Rp61.941.000 

Berat: 50.00 | Jual: Rp129.017.000 | Buyback: Rp123.883.000 

Berat: 100.00 | Jual: Rp257.908.000 | Buyback: Rp247.767.000 

Berat: 250.00 | Jual: Rp643.185.000 | Buyback: Rp616.360.000 

Berat: 500.00 | Jual: Rp1.286.369.000 | Buyback: Rp1.232.720.000 

Berat: 1000.00 | Jual: Rp2.572.738.000 | Buyback: Rp2.465.441.000

Harga Emas UBS dan Buyback 20 Juni 2026: 

Berat: 0.50 | Jual: Rp1.442.000 | Buyback: Rp1.241.000 

Berat: 1.00 | Jual: Rp2.668.000 | Buyback: Rp2.482.000 

Berat: 2.00 | Jual: Rp5.294.000 | Buyback: Rp4.964.000 

Berat: 5.00 | Jual: Rp13.079.000 | Buyback: Rp12.412.000 

Berat: 10.00 | Jual: Rp26.022.000 | Buyback: Rp24.824.000 

Berat: 25.00 | Jual: Rp64.927.000 | Buyback: Rp61.756.000 

Berat: 50.00 | Jual: Rp129.587.000 | Buyback: Rp123.513.000 

Berat: 100.00 | Jual: Rp259.072.000 | Buyback: Rp247.026.000 

Berat: 250.00 | Jual: Rp647.490.000 | Buyback: Rp614.516.000 

Berat: 500.00 | Jual: Rp1.293.459.000 | Buyback: Rp1.229.033.000

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index